<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[OP-COM Forum | "Kraftstoff Verbrauchs-Korrektur-Wert" ohne Tech berechnen]]></title>
		<link>https://op-com-forum.pci-diagnosetechnik.de/topic/121/kraftstoff-verbrauchskorrekturwert-ohne-tech-berechnen/</link>
		<atom:link href="https://op-com-forum.pci-diagnosetechnik.de/feed/rss/topic/121" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in "Kraftstoff Verbrauchs-Korrektur-Wert" ohne Tech berechnen.]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 01 Sep 2012 11:42:21 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: "Kraftstoff Verbrauchs-Korrektur-Wert" ohne Tech berechnen]]></title>
			<link>https://op-com-forum.pci-diagnosetechnik.de/post/1084/#p1084</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo,</p><p>wahrscheinlich wird die Funktion vom Steuergeräte-Software nicht unterstützt.</p><p>Gruß OP-COM</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (OP-COM)]]></author>
			<pubDate>Sat, 01 Sep 2012 11:42:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://op-com-forum.pci-diagnosetechnik.de/post/1084/#p1084</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: "Kraftstoff Verbrauchs-Korrektur-Wert" ohne Tech berechnen]]></title>
			<link>https://op-com-forum.pci-diagnosetechnik.de/post/1064/#p1064</link>
			<description><![CDATA[<p>Moin,</p><p>bei mir steht kein Wert in dem Motorsteuergerät und der im BC angezeigte Verbruach ist etwa 8% zu niedrig. Welcher Wert ist denn standardmäßig einprogrammiert bzw der neutrale Wert und welchen Wert muss ich eintragen? Frage mich auch wie man den Verbrauch nach unten korrigieren kann wenn dort keine negativen Zahlen eingegeben werden können... ?</p><p>VG<br />KennyG</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (KennyG)]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Aug 2012 19:37:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://op-com-forum.pci-diagnosetechnik.de/post/1064/#p1064</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: "Kraftstoff Verbrauchs-Korrektur-Wert" ohne Tech berechnen]]></title>
			<link>https://op-com-forum.pci-diagnosetechnik.de/post/791/#p791</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo,</p><p>danke für den genauen Wert, ich war mir nicht mehr sicher. 12,6 %, genau so war das.</p><p>Danke nochmal.</p><p>Gruß OP-COM</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (OP-COM)]]></author>
			<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 10:00:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://op-com-forum.pci-diagnosetechnik.de/post/791/#p791</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: "Kraftstoff Verbrauchs-Korrektur-Wert" ohne Tech berechnen]]></title>
			<link>https://op-com-forum.pci-diagnosetechnik.de/post/790/#p790</link>
			<description><![CDATA[<p>Ja danke, hab es raus gefunden. Sind +/- 12,6%.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kinimod_79)]]></author>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 20:28:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://op-com-forum.pci-diagnosetechnik.de/post/790/#p790</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: "Kraftstoff Verbrauchs-Korrektur-Wert" ohne Tech berechnen]]></title>
			<link>https://op-com-forum.pci-diagnosetechnik.de/post/788/#p788</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo,</p><p>die Korrektur-Werte werden hier in %, also Prozentual angezeigt, hier können sie die Werte korrigieren, ich meine zwischen +/- 10 oder +/- 12 Prozent.</p><p>Gruß OP-COM</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (OP-COM)]]></author>
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 12:24:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://op-com-forum.pci-diagnosetechnik.de/post/788/#p788</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA["Kraftstoff Verbrauchs-Korrektur-Wert" ohne Tech berechnen]]></title>
			<link>https://op-com-forum.pci-diagnosetechnik.de/post/785/#p785</link>
			<description><![CDATA[<p>Da in meinem Astra-H mein Boardkomputer vom reelen Tanken abweicht würde ich gerne den Korrekturwert nutzen, weiß aber nicht in welchem Bezug der steht % oder Liter? bei mir steht im Moment 8,5 drinnen und er zeigt beim Absult- wie auch beim Durchschnittsverbrauch ca. 7% zu wenig an.<br />Nun könnt man es zwar ausprobieren, wollt aber bewusst das hier mal anschreiben, das ein nächster vielleicht auch davon profitieren kann.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kinimod_79)]]></author>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 11:58:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://op-com-forum.pci-diagnosetechnik.de/post/785/#p785</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
